Информация о дополнительных общеразвивающих программах
| Возраст обучающихся | Программа | Направленность | Срок реализации |
|---|---|---|---|
| 7 - 10 лет | Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах | 1 год | |
| 7 - 14 лет | Фольклор донских казаков | художественная | 5 лет |
| 7 - 12 лет | Эстрадный вокал | художественная | 3 года |
| 12 - 14 лет | Кадетская доблесть | художественная | 1 год |
| 11 - 13 лет | Мир танца | художественная | 1 год |
| 12 - 14 лет | Мажоретки | художественная | 1 год |
| 13 - 17 лет | Сувенир | художественная | 1 год |
| 15 - 16 лет | Бальные танцы | художественная | 1 год |
| 15 - 16 лет | Танцевальные ритмы | художественная | 1 год |
| 16 - 17 лет | Танцевальные ритмы-2 | художественная | 1 год |
| 15 - 17 лет | Основы государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации | социально-гуманитарная | 2 года |
| 15 - 17 лет | Основы педагогики и психологии | социально-гуманитарная | 2 года |
| Программы внеурочной деятельности | |||
| 1-4 класс | Профориентация | социальная | |
| 1-4 класс | Разговор о правильном питании | общекультурная | |
| 1-4 класс | Орлята России | ||
| 1-4 класс | Разговоры о важном | ||
| 1-4 класс | Расти на здоровье | ||
| 5-6 класс | Разговор о правильном питании | общекультурная | |
| 5-6 класс | Футбол в школе | спортивно-оздоровительное | |
| 5-6 класс | Разговоры о важном | ||
| 5-7 класс | Юный кадет патриот | ||
| 5-9 класс | Семьеведение | ||
| 6-8 класс | Юный экскурсовод | ||
| 6-9 класс | Россия - мои горизонты | ||
| 7-9 класс | Разговоры о важном | ||
| 7-9 класс | Футбол в школе | спортивно-оздоровительное | |
| 7-9 класс | Дорожный патруль | социальная | |
| 8 класс | Лучи добра | ||
| 8-9 класс | Кадет - патриот | ||
| 8-9 класс | Волейбол | спортивно-оздоровительное | |
| 10 класс | Доброе сердце | ||
| 10-11 класс | Дорожный патруль | социальная | |
| 10-11 класс | Разговоры о важном | ||
| 10-11 класс | Россия - мои горизонты | ||
| 10-11 класс | Семьеведение | ||
| 11 - 12 лет | Баскетбол | спортивно-оздоровительное | 1 год |
| 11 - 15 лет | Моя профориентация | социальная | 5 лет |
| 15 - 18 лет | Моя профориентация | социальная | 2 года |
Количество обучающихся занимающихся в кружках внеурочной деятельности и дополнительного образования
|
2021-2022 учебный год |
2022-2023 учебный год |
2023-2024 учебный год |
2024-2025 учебный год |
2025-2026 учебный год |
|
1549 человек |
1612 человек |
1679 человек |
1699 человек |
1456 человек |
План внеурочной деятельности НОО по ФОП ООО на 2025/2026 учебный год
План внеурочной деятельности ООО по ФОП ООО на 2025/2026 учебный год
План внеурочной деятельности СОО по ФОП ООО на 2025/2026 учебный год
















